| EMIテスタ EMV-200 | EMIテスタのご紹介 |
| YouTube掲載リンク | YouTube掲載リンク |
| EMIテスタ EMI-360 | EMIテスタ EMI-360 ソフトウェア動作 |
| YouTube掲載リンク | YouTube掲載リンク |
| UHF-RFIDリーダーの電波強度を可視化 | 電子機器基板のEMIノイズを3次元空間で可視化 |
| YouTube掲載リンク | YouTube掲載リンク |


| EMIテスタ EMV-200 | EMIテスタのご紹介 |
| YouTube掲載リンク | YouTube掲載リンク |
| EMIテスタ EMI-360 | EMIテスタ EMI-360 ソフトウェア動作 |
| YouTube掲載リンク | YouTube掲載リンク |
| UHF-RFIDリーダーの電波強度を可視化 | 電子機器基板のEMIノイズを3次元空間で可視化 |
| YouTube掲載リンク | YouTube掲載リンク |